![]() |
N社10kw(プロペラ型)揚力型 |
|
| ・設置面積(最小) | 約38.5m2(11.6坪) 7mΦ | |
| ・外形寸法 | ワイド 7mΦ X 高さ 14.5m | |
| ・定格風速 | 風速10m/s 受風面積 38.5m2(7mΦ) | |
| ・カットイン・アウト | 風速2.5m/s~20m/s | |
![]() |
S社10kw(ジャイロミル型)揚力型 |
|
| ・設置面積(最小) | 約30.25m2(9.1坪) 基礎寸法(5.5m×5.5m) | |
| ・外形寸法 | ワイド 4.2m角 X 高さ 12.6m | |
| ・定格風速 | 風速15m/s 受風面積 25.6m2(3.2m×8m) | |
| ・カットイン・アウト | 風速3m/s~15m/s | |
![]() |
エコテクノロジー10kw(トルネード型)抗力型 |
|
| ・設置面積(最小) | 約12.25m2(3.7坪) 基礎寸法(3.5m×3.5m) | |
| ・外形寸法 | ワイド 3m角 X 高さ 12.5m | |
| ・定格風速 | 風速11m/s 受風面積 22.4m2(2.8m×8m) | |
| ・カットイン・アウト | 風速2m/s~なし(自動回転制御) | |
![]() |
トルネード型の特性1.平地平均風速域(0~6m/s) 抗力型なのでカットインが早い。 |
| 2.高風速域(17m/s以上) 風速が一定速以上に上がっても、回転はそれ以上あがらない特性のため、カットアウトが無い。 |








